1
/
1
Men's Golden State Warriors Klay Thompson #11 White 2021/22 Swingman Jersey - Association Edition
$47.99 USD
$71.99 USD
Shipping fees will be calculated at checkout.
Quantity
Size Chart
Size Chart
All measurements are in inches
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 29 | 8.5 |
| M | 42 | 30 | 9 |
| L | 46 | 31 | 9.5 |
| XL | 50 | 32 | 10 |
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 39 | 5 |
| M | 32 | 41 | 5.2 |
| L | 34 | 43 | 5.5 |
| XL | 36 | 45 | 5.8 |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 40 | 41 |
| M | 32 | 42 | 42 |
| L | 34 | 44 | 43 |
| XL | 36 | 46 | 44 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 29.5 | 25 |
| M | 44 | 30.5 | 25.5 |
| L | 48 | 31.5 | 26 |
| XL | 52 | 32.5 | 26.5 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 30 | 25.2 |
| M | 46 | 31 | 25.7 |
| L | 50 | 32 | 26.2 |
| XL | 54 | 33 | 26.7 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26 | 7 |
| S | 34 | 27 | 7.3 |
| M | 36 | 28 | 7.6 |
| L | 38 | 29 | 8 |
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 35 | 4 |
| S | 28 | 37 | 4.2 |
| M | 30 | 39 | 4.4 |
| L | 32 | 41 | 4.6 |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 36 | 40 |
| S | 28 | 38 | 40.5 |
| M | 30 | 40 | 41 |
| L | 32 | 42 | 41.5 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 26.5 | 24 |
| S | 36 | 27.5 | 24.3 |
| M | 38 | 28.5 | 24.6 |
| L | 40 | 29.5 | 25 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 27 | 24.2 |
| S | 38 | 28 | 24.5 |
| M | 40 | 29 | 24.8 |
| L | 42 | 30 | 25.1 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| YS | 28 | 22 | 6 |
| YM | 30 | 24 | 6.5 |
| YL | 32 | 26 | 7 |
| YXL | 34 | 28 | 7.5 |
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| YS | 24 | 32 | 4 |
| YM | 26 | 34 | 4.2 |
| YL | 28 | 36 | 4.4 |
| YXL | 30 | 38 | 4.6 |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| YS | 24 | 33 | 34 |
| YM | 26 | 35 | 36 |
| YL | 28 | 37 | 38 |
| YXL | 30 | 39 | 40 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| YS | 30 | 22.5 | 20 |
| YM | 32 | 24.5 | 21 |
| YL | 34 | 26.5 | 22 |
| YXL | 36 | 28.5 | 23 |
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| YS | 32 | 23 | 20.2 |
| YM | 34 | 25 | 21.2 |
| YL | 36 | 27 | 22.2 |
| YXL | 38 | 29 | 23.2 |
Note: Manual measurement may have 0.5–1 inch error. Please refer to the size chart before ordering.
Order Tracking
Click "Order Tracking" to track the status of your shipment.
The tracking status might take a few days to be updated, please wait patiently.
























































































































































































































































































































